维熹科技股份有限公司Well Shin Technology Co., Ltd.

产品介绍 零组件类 PVC电源线材 美国 美规 (美标) /加拿大 PVC 电源线材 SRDT
比较清单
载入中请稍侯
Well Shin Tech - Plugo - Travel Kit
Well Shin Tech -  IoT Smartbears Home Automation
美规 (美标) /加拿大 PVC 电源线材 SRDT
产品型号 SRDT
颜色:黑色或可依照需求提供客制化产品。
附注:* 详细规格请洽业务人员。 * Note: O.D. 公差差异仅供参考。
预估年数量:    单位/PCS
"维熹" 提供线上挑选产品便利询价功能. 请填写"数量", 点选"加入询价车",完成所有挑选後,点选右上角"询价车", 留下联络方式,将由专人为您服务! 现在请您开始下方产品浏览. 谢谢您!
规格
说明
应用
导体规格
AWG/mm²
温度
结构线数
(mm)
导体数 绝缘
(mm)
外被
(mm)
外径
(±0.1mm)
4 90℃ 165/0.405 2C AVG:1.14 AVG:1.52 20
4 60℃ 65/0.405 2C AVG:1.14 AVG:1.52 20
4 105℃ 65/0.405 2C AVG:1.14 AVG:1.52 20
4 90℃ 165/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 22.1
4 60℃ 165/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 22.1
4 105℃ 165/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 22.1
4 90℃ 165/0.405 4G AVG:1.14 AVG:1.52 22.5
4 60℃ 165/0.405 4G AVG:1.14 AVG:1.52 22.5
4 105℃ 165/0.405 4G AVG:1.14 AVG:1.52 22.5
6 90℃ 105/0.405 2C AVG:1.14 AVG:1.52 17.5
导体规格
AWG/mm²
温度
结构线数
(mm)
导体数 绝缘
(mm)
外被
(mm)
外径
(±0.1mm)
6 60℃ 105/0.405 2C AVG:1.14 AVG:1.52 17.5
6 105℃ 105/0.405 2C AVG:1.14 AVG:1.52 17.5
6 90℃ 105/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 18.5
6 60℃ 105/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 18.5
6 105℃ 105/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 10.2*25.3±0
6 105℃ 105/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 18.5
6 90℃ 105/0.405 4G AVG:1.14 AVG:1.52 20.5
6 60℃ 105/0.405 4G AVG:1.14 AVG:1.52 20.5
6 105℃ 105/0.405 4G AVG:1.14 AVG:1.52 20.5
8 90℃ 65/0.405 2C AVG:1.14 AVG:1.52 15.5
导体规格
AWG/mm²
温度
结构线数
(mm)
导体数 绝缘
(mm)
外被
(mm)
外径
(±0.1mm)
8 60℃ 65/0.405 2C AVG:1.14 AVG:1.52 15.5
8 105℃ 65/0.405 2C AVG:1.14 AVG:1.52 15.5
8 90℃ 65/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 16.5
8 60℃ 65/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 16.5
8 105℃ 41/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 9.1*21.5+0.3
8 105℃ 65/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 9.1*21.5+0.3
8 105℃ 65/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 16.5
8 90℃ 65/0.405 4G AVG:1.14 AVG:1.52 17.8
8 60℃ 65/0.405 4G AVG:1.14 AVG:1.52 17.8
8 105℃ 65/0.405 4G AVG:1.14 AVG:1.52 17.6
导体规格
AWG/mm²
温度
结构线数
(mm)
导体数 绝缘
(mm)
外被
(mm)
外径
(±0.1mm)
12 105℃ 65/0.254 4G AVG:1.14 AVG:2.41 16.8
10 60℃ 41/0.405 2C AVG:1.14 AVG:1.52 13.8
10 105℃ 41/0.405 2C AVG:1.14 AVG:1.52 13.8
10 90℃ 41/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 14.6
10 60℃ 41/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 14.6
10 105℃ 41/0.405 3G AVG:1.14 AVG:1.52 14.6
10 90℃ 41/0.405 4G AVG:1.14 AVG:1.52 16.3
10 60℃ 41/0.405 4G AVG:1.14 AVG:1.52 16.3
10 105℃ 41/0.405 4G AVG:1.14 AVG:1.52 16.3
 
网站地图  |  使用条款  |  隐私条约       |     維熹科技股份有限公司    |    114 台北市內湖區新湖三路196號    |   Smartbears,斯迈熊 IoT 云端智慧控制系列 旗舰店    |   114 台北市内湖区新湖三路189号 
TEL: + 886 (2) 2791-1119    |    FAX: + 886 (2) 2791-9901    |    Contact Us: wellshin@wellshin.com.tw     |    Copyright © 2015 All Rights Reserved.