
| 导体规格 AWG/mm² | 温度 ℃ | 结构线数 (mm) | 导体数 | 绝缘 (mm) | 外被 (mm) | 外径 (±0.1mm) | 
| 16 | 80℃ | 26/0.254 | 16/2Pairs | 0.38 | 0.76 | 7.21 | 
| 18 | 80℃ | 41/0.16 | 18/2Pairs | 0.38 | 0.76 | 6.49 | 
| 20 | 80℃ | 20/0.18 | 20/2Pairs | 0.38 | 0.76 | 5.96 | 
| 22 | 80℃ | 7/0.254 | 22/2Pairs | 0.38 | 0.76 | 5.55 | 
| 24 | 80℃ | 11/0.16 | 24/2Pairs | 0.38 | 0.76 | 5.17 | 
| 26 | 80℃ | 7/0.16 | 26/2Pairs | 0.38 | 0.76 | 4.89 | 
| 26 | 80℃ | 7/0.16 | 26/3Pairs | 0.38 | 0.76 | 5.59 | 
| 28 | 80℃ | 7/0.127 | 28/2Pairs | 0.38 | 0.76 | 4.65 | 
| 28 | 80℃ | 7/0.127 | 28/3Pairs | 0.38 | 0.76 | 5.3 | 
| 30 | 80℃ | 7/0.10 | 30/2Pairs | 0.38 | 0.76 | 4.46 | 
| 30 | 80℃ | 7/0.10 | 30/3Pairs | 0.38 | 0.76 | 5.07 | 



























