
导体规格 AWG/mm² |
温度 ℃ |
结构线数 (mm) |
导体数 |
绝缘 (mm) |
外被 (mm) |
外径 (±0.1mm) |
10 | 60℃ | 41/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 14.7 |
10 | 60℃ | 41/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 16 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 2C | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 10.3 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 3G | AVG:0.76 | AVG:1.14 | 11 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 3G+E | AVG:0.76 | AVG:1.14 | 11.1 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 4G | AVG:0.76 | AVG:1.14 | 13 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 2C | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.8 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 3G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 9.3 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 3G+E | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 9.4 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 4G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 11 |
导体规格 AWG/mm² |
温度 ℃ |
结构线数 (mm) |
导体数 |
绝缘 (mm) |
外被 (mm) |
外径 (±0.1mm) |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 2C | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 7.9 |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 3G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.5 |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 3G+E | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.6 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 7.4 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 7.9 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G+E | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 4G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.5 |