
| 导体规格 AWG/mm² | 温度 ℃ | 结构线数 (mm) | 
						导体数 | 绝缘 (mm) | 外被 (mm) | 外径 (±0.1mm) | 
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 5.8 | 
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.1 | 
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | 4G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6.6 | 
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | 5G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 7.4 | 
| 20 | 105℃ | 10/0.257 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 5.4 | 
| 20 | 105℃ | 10/0.257 | 3G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 5.6 | 
| 20 | 105℃ | 10/0.257 | 4G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 6 | 
| 导体规格 AWG/mm² | 温度 ℃ | 结构线数 (mm) | 
						导体数 | 绝缘 (mm) | 外被 (mm) | 外径 (±0.1mm) | 
| 22 | 105℃ | 17/0.16 | 2C | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 4.7 | 
| 22 | 105℃ | 17/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 4.82 | 
| 22 | 105℃ | 17/0.16 | 5G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 5.5 | 
| 24 | 105℃ | 11/0.16 | 3G | AVG:0.23 | AVG:0.76 | 4.1 | 
| 24 | 105℃ | 11/0.16 | 4G | AVG:0.23 | AVG:0.76 | 7.1 | 
| 24 | 105℃ | 11/0.16 | 5G | AVG:0.23 | AVG:0.76 | 5 | 
| 26 | 105℃ | 11/0.16 | 3G | AVG:0.23 | AVG:0.76 | 4.2 | 
| 26 | 105℃ | 11/0.16 | 4G | AVG:0.23 | AVG:0.76 | 4.45 | 
| 26 | 105℃ | 11/0.16 | 5G | AVG:0.23 | AVG:0.76 | 4.75 | 



























