| Conductor Size AWG | ℃ | Conductor No./mm | Insulation Thickness (mm) | Jacket Thickness (mm) | OD (±0.1mm) | 
| 16 | 60℃ | 1/1.29 26/0.254 52/0.18 | 0.79 | 0.79 | 4.75±0.1 4.76±0.1 4.76±0.1 | 
| 18 | 60℃ | 1/1.024 16/0.254 | 0.79 | 0.79 | 4.44±0.1 4.43±0.1 | 
| 20 | 60℃ | 1/0.813 7/0.32 | 0.79 | 0.79 | 4.20±0.1 4.24±0.1 | 
| 22 | 60℃ | 1/0.643 7/0.254 | 0.79 | 0.79 | 4.00±0.1 4.04±0.1 | 
| 24 | 60℃ | 1/0.511 7/0.20 | 0.79 | 0.79 | 3.85±0.1 3.87±0.1 | 
| 26 | 60℃ | 1/0.404 7/0.16 | 0.79 | 0.79 | 3.73±0.1 3.75±0.1 | 
| 28 | 60℃ | 1/0.32 7/0.127 | 0.79 | 0.79 | 3.63±0.1 3.65±0.1 | 
| 30 | 60℃ | 1/0.254 7/0.10 | 0.79 | 0.79 | 3.55±0.1 3.57±0.1 | 
 
  
  Inquiry(
 Inquiry( Contact Us
 Contact Us




 Back
   Back  
   
