| Conductor Size AWG | ℃ | Conductor No./mm | Insulation Thickness (mm) | Jacket Thickness (mm) | OD (±0.1mm) | 
| 16 | 60℃ | 1/1.29 26/0.254 | 0.58 | 0.38 | 3.51 3.52 | 
| 18 | 60℃ | 1/1.024 16/0.254 | 0.58 | 0.38 | 3.20 3.19 | 
| 20 | 60℃ | 1/0.813 7/0.32 | 0.58 | 0.38 | 2.96 3.00 | 
| 22 | 60℃ | 1/0.643 7/0.254 | 0.58 | 0.38 | 2.76 2.78 | 
| 24 | 60℃ | 1/0.511 7/0.20 | 0.58 | 0.38 | 2.61 2.63 | 
| 26 | 60℃ | 1/0.404 7/0.16 | 0.58 | 0.38 | 2.49 2.51 | 
| 28 | 60℃ | 1/0.32 7/0.127 | 0.58 | 0.38 | 2.39 2.41 | 
| 30 | 60℃ | 1/0.254 7/0.10 | 0.58 | 0.38 | 2.31 2.33 | 






