Well Shin Technology Co., Ltd.

  • USA/Canada Type AC Power PVC Wire STW (Oil Resistant Jacket)
USA/Canada Type AC Power PVC Wire STW (Oil Resistant Jacket)
Product Number STW
Color:Black or by request.
Remark:For quantity, spec, standard and approval information please consult our sales team. Note: The O.D. tolerance is for reference only.
Estimated Quantity (Year)     /PCS
Well Shin provides convenient product consult service, please indicate quantity, click "Add to Cart" for record. Once you have completed product survey, please click the "menu button" at the top of the page to find the "Inquiry" cart and leave message, we will get back to you soon.
Technical Details
Product Features
Application
Conductor Size AWG  ℃ Conductor No./mm No. of Core Insulation Thickness (mm) Jacket Thickness (mm) OD (±0.1mm)
2 60℃ 257/0.405 2C AVG:1.52 AVG:3.94 31.3
2 60℃ 257/0.405 3G AVG:1.52 AVG:3.94 33.7
4 60℃ 165/0.405 2C AVG:1.52 AVG:3.56 27.5
4 60℃ 165/0.405 3G AVG:1.52 AVG:3.56 29.2
6 60℃ 105/0.405 2C AVG:1.52 AVG:3.18 23.9
6 60℃ 105/0.405 3G AVG:1.52 AVG:3.18 25.2
8 60℃ 65/0.405 2C AVG:1.52 AVG:2.79 20.3
8 60℃ 65/0.405 3G AVG:1.52 AVG:2.79 21.6
8 60℃ 65/0.405 4G AVG:1.52 AVG:3.18 24.5
10 60℃ 41/0.405 2C AVG:1.14 AVG:2.41 16.2
 
 
Conductor Size AWG  ℃ Conductor No./mm No. of Core Insulation Thickness (mm) Jacket Thickness (mm) OD (±0.1mm)
10 60℃ 41/0.405 3G AVG:1.14 AVG:2.41 17
10 60℃ 41/0.405 4G AVG:1.14 AVG:2.41 18.3
10 60℃ 41/0.405 5G AVG:1.14 AVG:2.41 20
12 60℃ 65/0.254 2C AVG:1.14 AVG:2.41 14.8
12 60℃ 65/0.254 3G AVG:1.14 AVG:2.41 15.4
12 60℃ 65/0.254 4G AVG:1.14 AVG:2.41 16.8
12 60℃ 65/0.254 5G AVG:1.14 AVG:2.41 16.7
14 60℃ 41/0.254 2C AVG:1.14 AVG:2.03 13
14 60℃ 41/0.254 3G AVG:1.14 AVG:2.03 13.6
14 60℃ 41/0.254 4G AVG:1.14 AVG:2.03 14.7
 
 
Conductor Size AWG  ℃ Conductor No./mm No. of Core Insulation Thickness (mm) Jacket Thickness (mm) OD (±0.1mm)
16 60℃ 26/0.254 2C AVG:0.76 AVG:1.52 9.3
16 60℃ 26/0.254 3G AVG:0.76 AVG:1.52 10.1
16 60℃ 26/0.254 4G AVG:0.76 AVG:1.52 10.8
18 60℃ 41/0.16 2C AVG:0.76 AVG:1.52 8.9
18 60℃ 41/0.16 3G AVG:0.76 AVG:1.52 9.4
18 60℃ 41/0.16 5G AVG:0.76 AVG:2.03 12