| Conductor Size AWG | 
							 ℃ | Conductor No./mm | No. of Core | Insulation Thickness (mm) | OD (±0.1mm) Technical Details | 
| 10 | 125℃ | 1/2.59 105/0.254 | 1C | 0.76 | 4.30 4.90 | 
| 12 | 125℃ | 1/2.05 42/0.32 65/0.254 | 1C | 0.76 | 3.75 4.10 4.10 | 
| 14 | 125℃ | 1/1.63 41/0.254 | 1C | 0.76 | 3.30 3.60 | 
| 16 | 125℃ | 1/1.29 26/0.254 52/0.18 | 1C | 0.76 | 3.00 3.20 3.20 | 
| 18 | 125℃ | 1/1.024 16/0.254 34/0.18 | 1C | 0.76 | 2.70 2.90 2.90 | 
| 20 | 125℃ | 1/0.813 7/0.32 26/0.16 21/0.18 | 1C | 0.76 | 2.50 2.65 2.65 2.65 | 
| 22 | 125℃ | 1/0.643 7/0.254 17/0.16 | 1C | 0.76 | 2.35 2.45 2.45 | 
| 24 | 125℃ | 1/0.511 7/0.20 11/0.16 | 1C | 0.76 | 2.20 2.30 2.30 | 
| 26 | 125℃ | 1/0.404 7/0.16 | 1C | 0.76 | 2.10 2.20 | 
 
  
  Inquiry(
 Inquiry( Contact Us
 Contact Us




 Back
   Back  
   
