International Plug
.Click A~Z country linking for suitable plug type and
Well Shin part number !
Or click below plug image for Well Shin product !
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Afghanistan | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 220V | 50Hz |
| Albania | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Algeria | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| American Samoa | WS-001 / WS-004 / WS-015 / WS-019 | 120V | 60Hz |
| Andorra | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Angola | WS-006 | 220V | 50Hz |
| Anguilla(U.K.) | WS-004 | 110V | 60Hz |
| Antigua | WS-001F-2 / WS-004 | 230V | 60Hz |
| Argentina | WS-009F / WS-015F | 220V | 50Hz |
| Aruba | WS-001F-2 / WS-004 / WS-019 | 127V | 60Hz |
| Australia | WS-009 / WS-015 | 230V | 50Hz |
| Austria | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 220V | 50Hz |
| Azerbaijan | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 220V | 50Hz |
| Azores(Port.) | WS-001F-2 / WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Bahamas | WS-001F-2 / WS-004 | 120V | 60Hz |
| Bahrain | WS-012A | 230V | 50Hz |
| Bangladesh | WS-006 / WS-008 / WS-012A / WS-018 | 220V | 50Hz |
| Barbados | WS-001F-2 / WS-004 | 110V | 50Hz |
| Belarus | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 220V | 50Hz |
| Belgium | WS-006 / WS-010 | 230V | 50Hz |
| Belize | WS-001F-2 / WS-004 / WS-012A | 110V/220V | 60Hz |
| Benin | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz |
| Bermuda | WS-001F-2 / WS-004 | 120V | 60Hz |
| Bhutan | WS-006 / WS-018 / WS-019 / WS-012A | 230V | 50Hz |
| Bolivia | WS-004 / WS-006 | 230V | 50Hz |
| Bosnia and Herzegovina | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Botswana | WS-012A / WS-016 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Brazil | WS-006G / WS-311 | 127V/220V | 60Hz |
| Bulgaria | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Burkina Faso | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz |
| Burma | WS-006 / WS-012 / WS-018 / WS-019 | 230V | 50Hz |
| Burundi | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz |
| Country |
Well Shin Part No.
|
Voltage | Hertz |
| Cambodia | WS-004 / WS-006 / WS-012A | 230V | 50Hz |
| Cameroon | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz |
| Canada | WS-001F-2 / WS-004 | 120V | 60Hz |
| Canary Islands(Sp.) | WS-006 / WS-010 / WS-019 | 230V | 50Hz |
| Cape Verde, Rep.of | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 220V | 50Hz |
| Cayman Islands | WS-001F-2 / WS-004 | 120V | 60Hz |
| Central African Republic | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz |
| Chad |
WS-006 / WS-010 / WS-018 / WS-019
|
220V | 50Hz |
| Channel Islands | WS-006 / WS-012 | 230V | 50Hz |
| Chile | WS-006 / WS-013 | 220V | 50Hz |
| China, People’s Rep.of | WS-004B / WS-006 / WS-015D | 220V | 50Hz |
| Christmas Islands(Aust.) | WS-015 | 230V | 50Hz |
| Cocos Islands(Aust.) | WS-015 | 230V | 50Hz |
| Colombia | WS-001F-2 / WS-004 | 110V | 60Hz |
| Comoros | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz |
|
Congo Dem. Rep
|
WS-006 / WS-010 | 230V | 50Hz |
| Cook Islands(N.Z) | WS-015 | 240V | 50Hz |
| Costa Rica | WS-001F-2 / WS-004 | 120V | 60Hz |
| Cuba | WS-001F-2 / WS-004 | 110V | 60Hz |
| Cyprus | WS-012A | 240V | 50Hz |
| Czech Republic | WS-006 / WS-010 | 230V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Denmark | WS-006 / WS-010 / WS-019 / WS-008 | 230V | 50Hz |
| Djibouti, Rep. of | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz |
| Dominica | WS-012A / WS-016 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Dominican Republic | WS-001F-2 / WS-004 | 110V | 60Hz |
| Dubai | WS-012A | 220V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Ecuador | WS-001F-2 / WS-004 | 120V | 60Hz |
| Egypt | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 220V | 50Hz |
| El Salvador | WS-001F-2 / WS-004 | 115V | 60Hz |
| Equatorial Guinea | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz |
| Ethiopia | WS-006 / WS-010 / WS-013 / WS-019 | 220V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Falkland Islands(U.K) | WS-012A | 240V | 50Hz |
| Fiji | WS-015 | 240V | 50Hz |
| Finland | WS-006 / WS-019 / WS-010 | 230V | 50Hz |
| France | WS-006 / WS-010 | 230V | 50Hz |
| French Guiana | WS-006 / WS-010 / WS-018 | 220V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Gabon | WS-006 | 220V | 50Hz |
| Gambia, Rep. of | WS-012A | 230V | 50Hz |
| Germany, Dem. Rep | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Ghana | WS-012A / WS-016 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Gibraltar | WS-006 / WS-012 | 240V | 50Hz |
| Greece | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Greenland(Den.) | WS-006 / WS-010 / WS-019 / WS-008 | 230V | 50Hz |
| Grenada | WS-012A | 230V | 50Hz |
| Guadeloupe | WS-006 / WS-010 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Guam | WS-001F-2 / WS-004 | 110V | 60Hz |
| Guatemala | WS-001F-2 / WS-004 | 120V | 60Hz |
| Guinea | WS-006 / WS-019 / WS-008 | 220V | 50Hz |
| Guinea Bissau | WS-006 | 220V | 50Hz |
| Guyana | WS-001F-2 / WS-004 / WS-018 / WS-012A | 240V | 60Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Haiti | WS-001F-2 / WS-004 | 110V | 60Hz |
| Honduras | WS-001F-2 / WS-004 | 110V | 60Hz |
| Hong Kong | WS-012A | 220V | 50Hz |
| Hungary | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Iceland | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| India | WS-006F / WS-016 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Indonesia | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 110/220V | 50Hz |
| Iran | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 220V | 50Hz |
| Iraq | WS-006 / WS-012 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Ireland | WS-012A | 230V | 50Hz |
| Isle of Man | WS-006 / WS-012 | 240V | 50Hz |
| Israel | WS-006 / WS-018 / WS-020-1 | 230V | 50Hz |
| Italy | WS-006 / WS-013 / WS-019 | 230V | 50Hz |
| Ivory Coast | WS-006 / WS-010 | 230V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Jamaica | WS-001F-2 / WS-004 | 110V | 50Hz |
| Japan | WS-001F-2 / WS-005C-1 | 100V | 50Hz/60Hz |
| Jordan | WS-001F-2 / WS-006 / WS-018 / WS-019 / WS-012A / WS-014 | 230V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Kenya | WS-012A | 240V | 50Hz |
| Korea | WS-001F-2 / WS-006 / WS-019 / WS-010C | 110/220V | 50Hz/60Hz |
| Kuwait | WS-006 / WS-012 | 240V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Laos | WS-001F-2 / WS-004 / WS-006 / WS-010 / WS-019 | 230V | 50Hz |
| Lebanon | WS-001F-2/ WS-004 / WS-006 / WS-012 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Lesotho | WS-016 / WS-018 | 220V | 50Hz |
| Liberia | WS-001F-2 / WS-004 / WS-006 / WS-010 / WS-019 | 120V | 60Hz |
| Libya | WS-006 / WS-013 / WS-018 / WS-019 | 127/230V | 50Hz |
| Liechtenstein | WS-006 / WS-014 | 230V | 50Hz |
| Lucia | WS-012 | 240V | 50Hz |
| Luxembourg | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Macao | WS-012A / WS-018 | 220V | 50Hz |
| Madagasger | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz |
| Majorca | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz |
| Malawi | WS-012A | 230V | 50Hz |
| Malaysia | WS-012A | 240V | 50Hz |
| Maldives | WS-006 / WS-012 / WS-018 / WS-014 / WS-008 / WS-013 | 230V | 50Hz |
| Mali, Rep. of | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz |
| Malta | WS-012A | 230V | 50Hz |
| Martinique | WS-006 / WS-010 / WS-018 | 220V | 50Hz |
| Mauritania | WS-006 | 220V | 50Hz |
| Mauritius | WS-006 / WS-012 | 230V | 50Hz |
| Mexico | WS-001F-2 / WS-004 | 127V | 60Hz |
| Monaco | WS-006 / WS-010 / WS-018 / WS-019 | 230V | 50Hz |
| Mongolia | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz |
| Montserrat | WS-001F-2 / WS-004 | 230V | 60Hz |
| Morocco | WS-006 / WS-010 | 127/220V | 50Hz |
| Mozambique | WS-006 / WS-018 / WS-019 | 220V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Namibia | WS-016 / WS-018 | 220V | 50Hz |
| Nepal | WS-006 / WS-016 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Netherlands | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Netherlands Antilles | WS-001F-2 / WS-004 / WS-006 /WS-019 | 127/220V | 50Hz |
| New Caledonia | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 220V | 50Hz |
| New Zealand | WS-009 / WS-015 | 230V | 50Hz |
| Nicaragua | WS-001F-2 / WS-004 | 120V | 60Hz |
| Niger | WS-001F-2 / WS-004 / WS-006 / WS-018 / WS-010 / WS-019 | 220V | 50Hz |
| Nigeria | WS-012A / WS-016 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Norfolk Islands(Aust.) | WS-015 | 230V | 50Hz |
| North Mariana Islands(U.S.) | WS-001F-2 / WS-004 | 220V | 50Hz |
| Norway | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Okinawa | WS-004 | 100V | 60Hz |
| Oman | WS-012A / WS-006 | 240V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Pakistan | WS-006 / WS-012A / WS-016 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Palau | WS-001F-2 / WS-004 | 120V | 60Hz |
| Panama | WS-001F-2 / WS-004 | 110V | 60Hz |
| Paraguay | WS-006 | 220V | 50Hz |
| Peru | WS-001F-2 / WS-004 / WS-006 | 220V | 60Hz |
| Philippines | WS-001F-2 / WS-004 / WS-006 | 220V | 60Hz |
| Pitcairn Island(U.K.) | WS-012 | 230V | 50Hz |
| Poland | WS-006 / WS-010 | 230V | 50Hz |
| Portugal | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Puerto Rico | WS-001F-2 / WS-004 | 120V | 60Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Romania | WS-006 / WS-019 / WS-010 | 230V | 50Hz |
| Russia (U.S.S.R) | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 220V | 50Hz |
| Rwanda | WS-006 / WS-014 | 230V | 50Hz |
|
Country |
Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
|
Saint Kitts and Nevis
|
WS-001F-2 / WS-004 / WS-018 / WS-012A | 230V | 60Hz |
| Saint Vincent and the Grenadines | WS-001F-2 / WS-006 / WS-010 / WS-012A / WS-015 / WS-008 | 230V | 50Hz |
| Saudi Arabia | WS-012A | 220/230V | 60Hz |
| Senegal | WS-006 / WS-008 / WS-010 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Seychelles | WS-012A | 240V | 50Hz |
| Sierra Leone | WS-012A / WS-016 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Singapore | WS-012A-1 | 230V | 50Hz |
| Slovakia | WS-006 / WS-010 | 230V | 50Hz |
| Somalia | WS-006 | 220V | 50Hz |
| South Africa | WS-006/ WS-016 / WS-018-1 / WS-311 | 230V | 50Hz |
| Spain | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Sri Lanka | WS-012A / WS-016 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Saint Kitts and Nevis | WS-001F-2/ WS-004 / WS-012 / WS-018 | 230V | 60Hz |
| SaintVincent and the Grenadines | WS-012 | 230V | 50Hz |
| Sudan | WS-006 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Suriname | WS-006 / WS-019 | 127V | 60Hz |
| Swaziland | WS-016 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Sweden | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Switzerland | WS-006 / WS-014 | 230V | 50Hz |
| Syria (Syrian Arab Republic) | WS-006 / WS-010 / WS-013 | 220V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Tahiti | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz/60Hz |
| Taiwan R.O.C. | WS-001F-2 / WS-004 | 110V | 60Hz |
| Tanzania | WS-012A / WS-016 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Thailand | WS-001F-2 / WS-004 / WS-006 /WS-019 | 220V | 50Hz |
| Timor-Leste | WS-006 / WS-010 / WS-019 / WS-015 | 220V | 50Hz |
| Togo | WS-006 | 220V | 50Hz |
| Tonga | WS-015 | 240V | 50Hz |
| Trinidad & Tobago | WS-001F-2 / WS-004 | 115V | 60Hz |
| Tunisia | WS-006 / WS-010 | 230V | 50Hz |
| Turkey | WS-006 / WS-019/ WS-010 | 230V | 50Hz |
| Turkmenistan | WS-001F-2 / WS-006 / WS-019/ WS-010 | 220V | 50Hz |
| Turks and Caicos Islands | WS-001F-2 / WS-004 | 120V | 60Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Uganda | WS-012A | 240V | 50Hz |
| United Arab Emirates | WS-006 / WS-012A / WS-018 | 220V | 50Hz |
| United Kingdom | WS-012A-A / WS-012A-1 | 230V | 50Hz |
| Uruguay | WS-006 / WS-013 / WS-015 / WS-019 | 220V | 50Hz |
| USA (United States of America) | WS-001F-2 / WS-004 | 120V | 60Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Venezuela | WS-001F-2 / WS-004 | 120V | 60Hz |
| Vietnam | WS-001F-2 / WS-006 / WS-019 / WS-010 | 220V | 50Hz |
| Virgin Islands (United States) | WS-001F-2 / WS-004 | 110V | 60Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Yemen(Aden) | WS-004 / WS-012A / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Yemen | WS-004 / WS-012A / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Yugoslavia | WS-006 / WS-010 | 220V | 50Hz |
| Country | Well Shin Part No. | Voltage | Hertz |
| Zambia | WS-006 / WS-012 / WS-018 | 230V | 50Hz |
| Zimbabwe | WS-012A / WS-016 / WS-018 | 220V | 50Hz |
| WS-010 |





















