
Product Type
|
Conductor Size AWG |
Temperature ℃
|
Conductor No./mm |
No. of Core
|
Insulation Thickness (mm) | Jacket Thickness (mm) | OD (±mm) |
SPT-1 | 18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | / | AVG:0.76 | 2.7×5.4±0.2 |
SPT-1 | 18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | / | AVG:0.76 | 2.7*5.4±0.2 |
SPT-1 | 18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 2.9*7.3±0.2 |
SPT-1 | 18 | 105℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:0.76 | 2.9*7.3±0.2 |
Product Type
|
Conductor Size AWG |
Temperature ℃
|
Conductor No./mm |
No. of Core
|
Insulation Thickness (mm) | Jacket Thickness (mm) | OD (±mm) |
SPT-2 | 16 | 60℃ | 26/0.254 | 2C | / | AVG:1.14 | 3.8*7.6±0.2 |
SPT-2 | 16 | 105℃ | 26/0.254 | 2C | / | AVG:1.14 | 3.8*7.6±0.2 |
SPT-2 | 16 | 60℃ | 26/0.254 | 3G | AVG:0.38 | AVG:1.14 | 4.0*9.6±0.2 |
SPT-2 | 16 | 105℃ | 26/0.254 | 3G | AVG:0.38 | AVG:1.14 | 4.0*9.6±0.2 |
SPT-2 | 18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | / | AVG:1.14 | 3.6*7.0+0.1 |
SPT-2 | 18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | / | AVG:1.14 | 3.6*7.0+0.1 |
SPT-2 | 18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:1.14 | 3.5*8.6±0.2 |
SPT-2 | 18 | 105℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:1.14 | 3.5*8.6±0.2 |
Product Type
|
Conductor Size AWG |
Temperature ℃
|
Conductor No./mm |
No. of Core
|
Insulation Thickness (mm) | Jacket Thickness (mm) | OD (±mm) |
SPT-3 | 8 | 60℃ | 65/0.405 | 2C | / | AVG:2.79 | 9.3*16.9 |
SPT-3 | 10 | 60℃ | 41/0.405 | 2C | / | AVG:2.79 | 8.2*16.5 |
SPT-3 | 10 | 105℃ | 41/0.405 | 2C | / | AVG:2.79 | 8.2*16.5 |
SPT-3 | 12 | 60℃ | 65/0.254 | 2C | / | AVG:2.41 | 4.4*13 |
SPT-3 | 12 | 105℃ | 65/0.254 | 2C | / | AVG:2.41 | 4.4*13 |
SPT-3 | 12 | 60℃ | 65/0.254 | 3G | AVG:0.38 | AVG:2.41 | 7.4*16.5 |
SPT-3 | 14 | 60℃ | 41/0.254 | 2C | / | AVG:2.03 | 6.0*11.3 |
SPT-3 | 14 | 105℃ | 41/0.254 | 2C | / | AVG:2.03 | 6.0*11.3 |
SPT-3 | 14 | 60℃ | 41/0.254 | 3G | AVG:0.38 | AVG:2.03 | 6.2*13.3 |
SPT-3 | 14 | 105℃ | 41/0.254 | 3G | AVG:0.38 | AVG:2.03 | 6.2*13.3 |
SPT-3 | 16 | 60℃ | 26/0.254 | 2C | / | AVG:1.57 | 4.5*9.0±0.2 |
SPT-3 | 16 | 105℃ | 26/0.254 | 2C | / | AVG:1.57 | 4.5*9.0±0.2 |
SPT-3 | 16 | 60℃ | 26/0.254 | 3G | AVG:0.38 | AVG:1.57 | 4.7*11±0.2 |
SPT-3 | 16 | 105℃ | 26/0.254 | 3G | AVG:0.38 | AVG:1.57 | 4.7*11±0.2 |
SPT-3 | 18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | / | AVG:1.57 | 4.4*8.5±0.2 |
SPT-3 | 18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | / | AVG:1.57 | 4.4*8.5±0.2 |
SPT-3 | 18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:1.57 | 4.5*10.5 |
SPT-3 | 18 | 105℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.38 | AVG:1.57 |
4.5*10.5 |