
| Conductor Size AWG | Temperature ℃ | Conductor No./mm | No. of Core | Insulation Thickness (mm) | Jacket Thickness (mm) | OD (±0.1mm) | 
| 20 | 60℃ | 1/0.813 7/0.32 | 0.33 | 0.33 | 2.36 2.40 | |
| 22 | 60℃ | 1/0.643 7/0.254 | 0.33 | 0.33 | 2.16 2.18 | |
| 24 | 60℃ | 1/0.511 7/0.20 | 0.33 | 0.33 | 2.01 2.03 | |
| 26 | 60℃ | 1/0.404 7/0.16 | 0.33 | 0.33 | 1.89 1.91 | |
| 28 | 60℃ | 1/0.32 7/0.127 | 0.33 | 0.33 | 1.79 1.81 | |
| 30 | 60℃ | 1/0.254 7/0.10 | 0.33 | 0.33 | 1.71 1.73 | 


























