
| Conductor Size mm² | Temperature ℃ | Conductor No./mm | No. of Core | Insulation Thickness (mm) | Jacket Thickness (mm) | OD (±0.1mm) |
| 0.75mm² | 24/0.2 | 2C | AVG:0.50 | 0.6 | 6.3 | |
| 0.75mm² | 24/0.2 | 3C | AVG:0.50 | 0.6 | 6.7 | |
| 1.0mm² | 32/0.2 | 2C | AVG:0.60 | 0.8 | 6.7 | |
| 1.0mm² | 32/0.2 | 3C | AVG:0.60 | 0.8 | 7.1 | |
| 1.5mm² | 26/0.254 | 2C | AVG:0.70 | 0.1 | 7.7 | |
| 1.5mm² | 26/0.254 | 3C | AVG:0.70 | 0.1 | 8.5 | |
| 2.5mm² | 48/0.254 | 2C | AVG:0.80 | 0.1 | 9.3 | |
| 2.5mm² | 48/0.254 | 2C | AVG:0.80 | 0.1 | 10.5 |


















