
| 
					断面積 AWG/mm²  | 
				
					温度 ℃  | 
				
					構成 (本/mm)  | 
				
					 
						線芯数 
					 | 
				
					 
						内絕緣厚度 
					
						(mm) 
				 | 
				
					外絶縁厚さ (mm)  | 
				
					外径 (±0.1mm)  | 
			
| 12 | 105℃ | 65/0.254 | 2C | 2.41 | 6.6*11.6 | |
| 12 | 105℃ | 65/0.254 | 3G | 1.5 | 6.6*14.1 | |
| 14 | 105℃ | 41/0.254 | 2C | 1.52 | 6.0*10.6 | |
| 14 | 105℃ | 41/0.254 | 3G | 2.03 | 6.0*12.6 | |
| 16 | 105℃ | 65/0.16 | 2C | 1.14 | 3.9*7.6 | |
| 16 | 105℃ | 65/0.16 | 3G | 1.1 | 3.9*10. | |
| 17 | 105℃ | 52/0.160 | 2C | 1.14 | 3.7*7.2 | |
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | 1.14 | 3.5*6.9 | |
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | 3G | 1.1 | 3.8*9.1 | 


















