
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
10 | 60℃ | 41/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 14.7 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 3G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 14.7 |
10 | 60℃ | 41/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 16 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 4G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 16 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 5G | AVG:1.14 | AVG:1.52 | 18.4 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 3G | AVG:0.76 | AVG:1.14 | 11 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 3G | AVG:0.76 | AVG:1.14 | 11 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 3G+E | AVG:0.76 | AVG:1.14 | 11.1 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 3G+E | AVG:0.76 | AVG:1.14 | 11.1 |
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 4G | AVG:0.76 | AVG:1.14 | 13 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 4G | AVG:0.76 | AVG:1.14 | 13 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 5G | AVG:0.76 | AVG:1.14 | 15.5 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 2C | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.8 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 2C | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.8 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 3G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 9.3 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 3G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 9.3 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 3G+E | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 9.4 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 3G+E | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 9.4 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 4G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 11 |
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 4G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 11 |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 2C | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 7.9 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 2C | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 7.9 |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 3G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.5 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 3G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.5 |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 3G+E | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.6 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 3G+E | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.6 |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 4G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 9.2 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 7.6 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.2 |
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G+E | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 3G+E | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 4G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.5 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 4G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.5 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 8.2 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 7.4 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 7.4 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 7.9 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 3G | AVG:0.76 | AVG:0.76 | 7.9 |