
|
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
| 8 | 65/0.405 | 1.14 | 6.15 | |||
| 10 | 41/0.405 | 0.76 | 4.62 | |||
| 12 | 65/0.254 | 0.76 | 3.99 | |||
| 14 | 41/0.254 | 0.76 | 3.5 | |||
| 2 | 32/1.121 | 1.14 | 0.76 | 11.22 | ||
| 4 | 165/0.405 | 1.14 | 0.76 | 9.91 | ||
| 6 | 105/0.405 | 1.14 | 0.76 | 8.69 | ||
| 8 | 65/0.405 | 1.14 | 0.76 | 7.67 | ||
| 10 | 41/0.405 | 0.76 | 0.38 | 5.28 | ||
| 12 | 65/0.254 | 0.76 | 0.38 | 4.75 | ||
| 14 | 41/0.254 | 0.76 | 0.38 | 4.26 |


















