
| 断面積 AWG/mm² | 温度 ℃ | 構成 (本/mm) | 
						線芯数 | 
						内絕緣厚度 
						(mm) | 外絶縁厚さ (mm) | 外径 (±0.1mm) | 
| 16 | 60℃ | 1/1.29 26/0.254 | 0.79 | 0.4 | 3.97±0.1 3.98±0.1 | |
| 18 | 60℃ | 1/1.024 16/0.254 | 0.79 | 0.4 | 3.66±0.1 3.65±0.1 | |
| 20 | 60℃ | 1/0.813 7/0.32 | 0.79 | 0.4 | 3.42±0.1 3.46±0.1 | |
| 22 | 60℃ | 1/0.643 7/0.254 | 0.79 | 0.4 | 3.22±0.1 3.24±0.1 | |
| 24 | 60℃ | 1/0.511 7/0.20 | 0.79 | 0.4 | 3.07±0.1 3.09±0.1 | |
| 26 | 60℃ | 1/0.404 7/0.16 | 0.79 | 0.4 | 2.95±0.1 2.97±0.1 | 


























