
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
2 | 105℃ | 32/1.121 | 2C | 1.52 | 3.94 | 33 |
4 | 105℃ | 165/0.405 | 2C | 1.52 | 3.56 | 28.6 |
6 | 105℃ | 105/0.405 | 2C | 1.52 | 3.1 | 23.9 |
6 | 105℃ | 105/0.405 | 3G | 1.52 | 3.1 | 25.1 |
6 | 105℃ | 105/0.405 | 4G | 1.52 | 3.5 | 27.1 |
8 | 105℃ | 65/0.405 | 2C | 1.52 | 2.7 | 20.3 |
8 | 105℃ | 65/0.405 | 3G | 1.52 | 2.7 | 21.6 |
8 | 105℃ | 65/0.405 | 4G | 1.52 | 3.1 | 24 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 2C | 1.14 | 2.4 | 16 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 3G | 1.14 | 2.4 | 17 |
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 4G | 1.14 | 2.4 | 18.3 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 5G | 1.14 | 2.4 | 19.8 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 2C | 1.14 | 2.4 | 14.8 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 3G | 1.14 | 2.4 | 15.5 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 4G | 1.14 | 2.4 | 16.8 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 5G | 1.14 | 2.4 | 18.3 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 2C | 1.14 | 2 | 13 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 3G | 1.14 | 2 | 13.6 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 4G | 1.14 | 2 | 14.6 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 5G | 1.14 | 2 | 16.6 |
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 2C | 0.76 | 1.5 | 9.6 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 3G | 0.76 | 1.5 | 10.1 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 4G | 0.76 | 1.5 | 10.7 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 5G | 0.76 | 1.5 | 12.8 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | 0.76 | 1.5 | 8.9 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 3G | 0.76 | 1.5 | 9.4 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 4G | 0.76 | 1.5 | 10.1 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 5G | 0.76 | 1.5 | 12 |