
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
1 | 105℃ | 325/0.405 | AVG:1.02 | AVG:0.20 | 11.5 | |
2 | 105℃ | 257/0.405 | AVG:1.02 | AVG:0.15 | 10.4 | |
3 | 105℃ | 205/0.405 | AVG:1.02 | AVG:0.15 | 9.6 | |
4 | 105℃ | 455/0.254 | AVG:1.02 | AVG:0.15 | 8.4 | |
6 | 105℃ | 165/0.405 | AVG:0.76 | AVG:0.13 | 6.6 | |
8 | 105℃ | 65/0.405 | AVG:0.76 | AVG:0.13 | 5.7 | |
10 | 105℃ | 41/0.405 | AVG:0.51 | AVG:0.10 | 4.3 | |
12 | 105℃ | 65/0.254 | AVG:0.38 | AVG:0.10 | 3.4 | |
14 | 105℃ | 41/0.254 | AVG:0.38 | AVG:0.10 | 2.9 | |
16 | 105℃ | 26/0.254 | AVG:0.38 | AVG:0.10 | 2.4 | |
断面積 AWG/mm² |
温度 ℃ |
構成 (本/mm) |
線芯数
|
内絕緣厚度
(mm)
|
外絶縁厚さ (mm) |
外径 (±0.1mm) |
16 | 105℃ | 26/0.254 | AVG:0.38 | AVG:0.10 | 2.4 | |
17 | 105℃ | 52/0.16 | AVG:0.38 | AVG:0.10 | 2.4 | |
18 | 105℃ | 41/0.16 | AVG:0.38 | AVG:0.10 | 2.3 |