
| 
					断面積 AWG/mm²  | 
				
					温度 ℃  | 
				
					構成 (本/mm)  | 
				
					 
						線芯数 
					 | 
				
					 
						内絕緣厚度 
					
						(mm) 
				 | 
				
					外絶縁厚さ (mm)  | 
				
					外径 (±0.1mm)  | 
			
| 10 | 105℃ | 41/0.405 | AVG:0.76 | AVG:0.76 | AVG:0.76;MIN | |
| 12 | 105℃ | 65/0.254 | AVG:0.76 | AVG:0.76 | AVG:0.76;MIN | |
| 14 | 105℃ | 41/0.254 | AVG:0.76 | AVG:0.76 | AVG:0.76;MIN | |
| 16 | 105℃ | 26/0.254 | AVG:0.76 | AVG:0.76 | AVG:0.76;MIN | |
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | AVG:0.76 | AVG:0.76 | AVG:0.76;MIN | |
| 20 | 105℃ | 10/0.257 | AVG:0.76 | AVG:0.76 | AVG:0.76;MIN | |
| 22 | 105℃ | 17/0.16 | AVG:0.76 | AVG:0.76 | AVG:0.76;MIN | |
| 24 | 105℃ | 11/0.16 | AVG:0.76 | AVG:0.76 | AVG:0.76;MIN | |
| 26 | 105℃ | 7/0.16 | AVG:0.76 | AVG:0.76 | AVG:0.76;MIN | |
| 28 | 105℃ | 7/0.127 | AVG:0.76 | AVG:0.76 | AVG:0.76;MIN | |
| 30 | 105℃ | 7/0.1 | AVG:0.76 | AVG:0.76 | AVG:0.76;MIN | 


















