
| 
					断面積 AWG/mm²  | 
				
					温度 ℃  | 
				
					構成 (本/mm)  | 
				
					 
						線芯数 
					 | 
				
					 
						内絕緣厚度 
					
						(mm) 
				 | 
				
					外絶縁厚さ (mm)  | 
				
					外径 (±0.1mm)  | 
			
| 10 | 90℃ | 41/0.405 | 2C | 1.14 | 1.5 | 13.7 | 
| 10 | 90℃ | 41/0.405 | 3G | 1.14 | 1.5 | 14.7 | 
| 10 | 90℃ | 41/0.405 | 4G | 1.14 | 1.5 | 16 | 
| 10 | 90℃ | 41/0.405 | 5G | 1.14 | 1.5 | 17.6 | 
| 12 | 90℃ | 65/0.254 | 2C | 1.14 | 0.7 | 11.4 | 
| 12 | 90℃ | 65/0.254 | 3G | 1.14 | 0.7 | 12 | 
| 12 | 90℃ | 65/0.254 | 4G | 1.14 | 0.7 | 13.3 | 
| 12 | 90℃ | 65/0.254 | 5G | 1.14 | 0.7 | 14.6 | 
| 14 | 90℃ | 41/0.254 | 2C | 1.14 | 0.7 | 10.3 | 
| 14 | 90℃ | 41/0.254 | 3G | 1.14 | 0.7 | 11 | 
| 
					断面積 AWG/mm²  | 
				
					温度 ℃  | 
				
					構成 (本/mm)  | 
				
					 
						線芯数 
					 | 
				
					 
						内絕緣厚度 
					
						(mm) 
				 | 
				
					外絶縁厚さ (mm)  | 
				
					外径 (±0.1mm)  | 
			
| 14 | 90℃ | 41/0.254 | 4G | 1.14 | 0.7 | 12 | 
| 14 | 90℃ | 41/0.254 | 5G | 1.14 | 0.7 | 13.1 | 
| 16 | 90℃ | 26/0.254 | 2C | 0.76 | 0.7 | 8 | 
| 16 | 90℃ | 26/0.254 | 3G | 0.76 | 0.7 | 8.5 | 
| 16 | 90℃ | 26/0.254 | 4G | 0.76 | 0.7 | 9.3 | 
| 16 | 90℃ | 26/0.254 | 5G | 0.76 | 0.7 | 10.3 | 
| 18 | 90℃ | 41/0.16 | 2C | 0.76 | 0.7 | 7.5 | 
| 18 | 90℃ | 41/0.16 | 3G | 0.76 | 0.7 | 7.9 | 
| 18 | 90℃ | 41/0.16 | 4G | 0.76 | 0.7 | 8.6 | 
| 18 | 90℃ | 41/0.16 | 5G | 0.76 | 0.7 | 9.5 | 


















