| 導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
| 16 | 105℃ | 26/0.26 | 0.23 | 2 |
| 16 | 105℃ | 1/1.29 | 0.23 | 1.9 |
| 18 | 105℃ | 16/0.26 | 0.23 | 1.7 |
| 18 | 105℃ | 1/1.024 | 0.23 | 1.6 |
| 20 | 105℃ | 10/0.26 | 0.23 | 1.45 |
| 20 | 105℃ | 1/0.813 | 0.23 | 1.4 |
| 22 | 105℃ | 17/0.16 | 0.23 | 1.25 |
| 22 | 105℃ | 1/0.643 | 0.23 | 1.2 |
| 24 | 105℃ | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 |
| 24 | 105℃ | 1/0.511 | 0.23 | 1.05 |
| 26 | 105℃ | 7/0.16 | 0.23 | 1 |
| 26 | 105℃ | 1/0.404 | 0.23 | 0.9 |
| 28 | 105℃ | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 |
| 28 | 105℃ | 1/0.32 | 0.23 | 0.8 |
| 30 | 105℃ | 7/0.1 | 0.23 | 0.8 |
| 30 | 105℃ | 1/0.254 | 0.23 | 0.75 |






