導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
10 | 60℃ | 41/0.405 | 3G | 1.14 | 1.52 | 14.7 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 3G | 1.14 | 1.52 | 14.7 |
10 | 60℃ | 41/0.405 | 4G | 1.14 | 1.52 | 16 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 4G | 1.14 | 1.52 | 16 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 5G | 1.14 | 1.52 | 18.4 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 3G | 0.76 | 1.14 | 11 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 3G | 0.76 | 1.14 | 11 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 3G+E | 0.76 | 1.14 | 11.1 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 3G+E | 0.76 | 1.14 | 11.1 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 4G | 0.76 | 1.14 | 13 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 4G | 0.76 | 1.14 | 13 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 5G | 0.76 | 1.14 | 15.5 |
導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 2C | 0.76 | 0.76 | 8.8 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 2C | 0.76 | 0.76 | 8.8 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 3G | 0.76 | 0.76 | 9.3 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 3G | 0.76 | 0.76 | 9.3 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 3G+E | 0.76 | 0.76 | 9.4 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 3G+E | 0.76 | 0.76 | 9.4 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 4G | 0.76 | 0.76 | 11 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 4G | 0.76 | 0.76 | 11 |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 2C | 0.76 | 0.76 | 7.9 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 2C | 0.76 | 0.76 | 7.9 |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 3G | 0.76 | 0.76 | 8.5 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 3G | 0.76 | 0.76 | 8.5 |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 3G+E | 0.76 | 0.76 | 8.6 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 3G+E | 0.76 | 0.76 | 8.6 |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 4G | 0.76 | 0.76 | 9.2 |
導體規格AWG/mm² |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | 0.76 | 0.76 | 7.6 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | 0.76 | 0.76 | 8.2 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G+E | 0.76 | 0.76 | 8 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 3G+E | 0.76 | 0.76 | 8 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 4G | 0.76 | 0.76 | 8.5 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 4G | 0.76 | 0.76 | 8.5 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | 0.76 | 0.76 | 8.2 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | 0.76 | 0.76 | 7.4 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | 0.76 | 0.76 | 7.4 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | 0.76 | 0.76 | 7.9 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 3G | 0.76 | 0.76 | 7.9 |