| 導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣(mm) | 外被(mm) | 外徑(±0.1mm) |
| 16 | 80℃ | 26/0.254 | 2C | 0.23 | 0.31 | 4.73 |
| 18 | 80℃ | 41/0.16 | 2C | 0.23 | 0.31 | 4.11 |
| 20 | 80℃ | 21/0.18 | 2C | 0.23 | 0.31 | 3.65 |
| 20 | 80℃ | 21/0.18 | 3G | 0.23 | 0.31 | 3.86 |
| 22 | 80℃ | 7/0.254 | 2C | 0.23 | 0.31 | 3.29 |
| 22 | 80℃ | 7/0.254 | 3G | 0.23 | 0.31 | 3.48 |
| 24 | 80℃ | 11/0.16 | 2C | 0.23 | 0.31 | 2.97 |
| 24 | 80℃ | 11/0.16 | 3G | 0.23 | 0.31 | 3.13 |
| 26 | 80℃ | 7/0.16 | 2C | 0.23 | 0.31 | 2.72 |
| 26 | 80℃ | 7/0.16 | 3G | 0.23 | 0.31 | 2.86 |
| 28 | 80℃ | 7/0.127 | 2C | 0.23 | 0.31 | 2.52 |
| 28 | 80℃ | 7/0.127 | 3G | 0.23 | 0.31 | 2.65 |
| 30 | 80℃ | 7/0.10 | 2C | 0.23 | 0.31 | 2.35 |
| 30 | 80℃ | 7/0.10 | 3G | 0.23 | 0.31 | 2.47 |






