| 導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
| 10 | 105℃ | 41/0.405 | AVG:1.52 | 6.1 |
| 12 | 105℃ | 65/0.254 | AVG:1.52 | 5.5 |
| 14 | 105℃ | 41/0.254 | AVG:1.52 | 5 |
| 16 | 105℃ | 26/0.254 | AVG:1.52 | 4.6 |
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | AVG:1.52 | 4.3 |
| 20 | 105℃ | 10/0.254 | AVG:1.52 | 4.05 |






