|
導體規格
AWG
|
溫度
℃
|
結構線數(mm)
|
外徑(±0.1mm)
|
| 16 | 105℃ | 26/0.254 | 2.35 |
| 20 | 105℃ | 10/0.257 | 1.75 |
| 22 | 105℃ | 7/0.254 | 1.55 |
| 24 | 105℃ | 11/0.16 | 1.45 |
| 26 | 105℃ | 7/0.16 | 1.32 |
| 28 | 105℃ | 7/0.127 | 1.2 |






