| 導體規格AWG | 結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
| 16 | 26/0.254 | 2C | 0.76 | 0.7 | 8 |
| 16 | 26/0.254 | 3G | 0.76 | 0.7 | 8.5 |
| 17 | 52/0.160 | 2C | |||
| 17 | 52/0.160 | 3G | |||
| 18 | 41/0.16 | 2C | 0.76 | 0.7 | 7.3 |
| 18 | 41/0.16 | 3G | 0.76 | 0.7 |
7.9 |






