| 導體規格mm² | 結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
| 0.75mm² | 30/0.18 | 2C | AVG:0.80 | AVG:1.70 | 8.8 |
| 0.75mm² | 30/0.18 | 3G | AVG:0.80 | AVG:1.70 | 9.2 |
| 0.75mm² | 30/0.18 | 4G | AVG:0.80 | AVG:1.70 | 9.9 |
| 1.25mm² | 50/0.18 | 2C | AVG:0.80 | AVG:1.70 | 9.6 |
| 1.25mm² | 50/0.18 | 3G | AVG:0.80 | AVG:1.70 | 9.9 |
| 1.25mm² | 50/0.18 | 4G | AVG:0.80 | AVG:1.70 | 10.9 |
| 2.0mm² | 37/0.26 | 2C | AVG:0.80 | AVG:1.80 | 10.5 |
| 2.0mm² | 37/0.26 | 3G | AVG:0.80 | AVG:1.80 | 11 |
| 2.0mm² | 37/0.26 | 4G | AVG:0.80 | AVG:1.80 | 12 |
| 3.5mm² | 45/0.32 | 2C | AVG:0.80 | AVG:1.80 | 12 |
| 3.5mm² | 45/0.32 | 3G | AVG:0.80 | AVG:1.80 | 13 |
| 3.5mm² | 45/0.32 | 4G | AVG:0.80 | AVG:1.80 | 14 |
| 5.5mm² | 70/0.32 | 2C | AVG:1.00 | AVG:2.00 | 14.5 |
| 5.5mm² | 70/0.32 | 3G | AVG:1.00 | AVG:2.00 | 15 |
| 5.5mm² | 70/0.32 | 4G | AVG:1.00 | AVG:2.00 | 16.5 |






