| 導體規格mm² | 結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑
(±mm)
|
| 0.5mm² | 20/0.18 | 2C | / | 0.80 | 2.5*5.0±0.1 |
| 0.75mm² | 30/0.18 | 2C | / | 0.80 | 2.7*5.4±0.1 |
| 1.25mm² | 50/0.18 | 2C | / | 0.80 | 3.1*6.2±0.1 |
| 2.0mm² | 37/0.26 | 2C | / | 0.80 | 3.4*6.8±0.2 |
| 1.8mm² | 73/0.18 | 2C | / | 0.80 | 4.0*7.2±0.2 |
| 1.8mm² | 73/0.18 | 2C | 0.80 | 0.50 | 4.2*7.6±0.2 |






