導體規格AWG |
溫度℃
|
結構線數(mm) |
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
1 | 105℃ | 325/0.405 | 1.02 | 0.20 | 11.5 |
2 | 105℃ | 257/0.405 | 1.02 | 0.15 | 10.4 |
3 | 105℃ | 205/0.405 | 1.02 | 0.15 | 9.6 |
4 | 105℃ | 455/0.254 | 1.02 | 0.15 | 8.4 |
6 | 105℃ | 165/0.405 | 0.76 | 0.13 | 6.6 |
8 | 105℃ | 65/0.405 | 0.76 | 0.13 | 5.7 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 0.51 | 0.10 | 4.3 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 0.38 | 0.10 | 3.4 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 0.38 | 0.10 | 2.9 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 0.38 | 0.10 | 2.4 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 0.38 | 0.10 | 2.4 |
17 | 105℃ | 52/0.16 | 0.38 | 0.10 | 2.4 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 0.38 | 0.10 |
2.3 |