| 導體規格mm² |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣(mm) | 外被(mm) | 外徑(±0.1mm) |
| 0.75mm² | 60℃ | 24/0.2 | 2C | 0.50 | 0.60 | 6.3 |
| 0.75mm² | 60℃ | 24/0.2 | 3G | 0.50 | 0.60 | 6.7 |
| 0.75mm² | 60℃ | 24/0.2 | 4G | 0.50 | 0.60 | 7.4 |
| 0.75mm² | 60℃ | 24/0.2 | 5G | 0.50 | 0.60 | 8.4 |
| 1.0mm² | 60℃ | 32/0.2 | 2C | 0.60 | 0.80 | 6.7 |
| 1.0mm² | 60℃ | 32/0.2 | 3G | 0.60 | 0.80 | 7.1 |
| 1.0mm² | 60℃ | 32/0.2 | 3G | 0.60 | 0.80 | 7.3 |
| 1.0mm² | 60℃ | 32/0.2 | 3G | 0.60 | 0.80 | 7.1 |
| 1.0mm² | 60℃ | 32/0.2 | 4G | 0.60 | 0.80 | 7.9 |
| 1.5mm² | 60℃ | 30/0.254 | 2C | 0.70 | 0.10 | 7.7 |
| 1.5mm² | 60℃ | 30/0.254 | 3G | 0.70 | 0.10 | 8.3 |
| 1.5mm² | 60℃ | 30/0.254 | 5G | 0.70 | 0.10 | 9.8 |
| 2.5mm² | 60℃ | 48/0.254 | 2C | 0.80 | 0.10 | 9.3 |
| 2.5mm² | 60℃ | 48/0.254 | 3G | 0.80 | 0.10 | 10.5 |
| 4.0mm² | 60℃ | 80/0.254 | 3G | 0.80 | 1.10 | 11.7 |
| 4.0mm² | 60℃ | 80/0.254 | 5G | 0.80 | 1.10 | 14 |
| 0.75mm² | 60℃ | 24/0.2 | 3G | 0.50 | 0.60 | 6.7 |






