| 導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
導體數
|
內絕緣(mm) | 外徑(±0.1mm) |
| 16 | 60℃ | 26/0.254 | 5.47 | ||
| 18 | 60℃ | 41/0.16 | 4.85 | ||
| 20 | 60℃ | 21/0.18 | 4.39 | ||
| 22 | 60℃ | 7/0.254 | 2C | 4.03 | |
| 24 | 60℃ | 11/0.16 | 2C | 3.71 | |
| 26 | 60℃ | 7/0.16 | 2C | 3.46 | |
| 28 | 60℃ | 7/0.127 | 2C | 3.26 | |
| 30 | 60℃ | 7/0.10 | 2C | 0.38 | 3.09 |






