導體規格mm² | 結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
0.75mm² | 30/0.18 | 2C | 0.6 | 1 | 6.7 |
0.75mm² | 30/0.18 | 3G | 0.6 | 1 | 7.1 |
0.75mm² | 30/0.18 | 4G | 0.6 | 1.1 | 7.9 |
1.25mm² | 50/0.18 | 2C | 0.6 | 1.1 | 7.6 |
1.25mm² | 50/0.18 | 3G | 0.6 | 1.1 | 8 |
1.25mm² | 50/0.18 | 4G | 0.6 | 1.2 | 8.9 |
2.0mm² | 37/0.26 | 2C | 0.6 | 1.1 | 8.3 |
2.0mm² | 37/0.26 | 3G | 0.6 | 1.2 | 9 |
2.0mm² | 37/0.26 | 4G | 0.6 | 1.02 |
9.8 |