| 導體規格AWG | 結構線數(mm) |
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
| 8 | 65/0.405 | 1.14 | 6.15 | |
| 10 | 41/0.405 | 0.76 | 4.62 | |
| 12 | 65/0.254 | 0.76 | 3.99 | |
| 14 | 41/0.254 | 0.76 | 3.5 | |
| 2 | 32/1.121 | 1.14 | 0.76 | 11.22 |
| 4 | 165/0.405 | 1.14 | 0.76 | 9.91 |
| 6 | 105/0.405 | 1.14 | 0.76 | 8.69 |
| 8 | 65/0.405 | 1.14 | 0.76 | 7.67 |
| 10 | 41/0.405 | 0.76 | 0.38 | 5.28 |
| 12 | 65/0.254 | 0.76 | 0.38 | 4.75 |
| 14 | 41/0.254 | 0.76 | 0.38 | 4.26 |






