導體規格AWG | 結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
16 | 26/0.254 | 2C | 0.38 | 0.7 | 6.6 |
16 | 26/0.254 | 3G | 0.38 | 0.7 | 7.1 |
17 | 52/0.16 | 2C | 0.38 | 0.7 | 6.2 |
17 | 52/0.16 | 3G | 0.38 | 0.7 | 6.6 |
18 | 41/0.16 | 2C | 0.38 | 0.7 | 5.8 |
18 | 41/0.16 | 3G | 0.38 | 0.7 |
6.2 |