導體規格AWG | 結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
10 | 41/0.405 | 2C | 1.14 | 1.5 | 14.1 |
10 | 41/0.405 | 3G | 1.14 | 1.5 | 14.8 |
10 | 41/0.405 | 4G | 1.14 | 1.5 | 16.3 |
12 | 65/0.254 | 2C | 0.76 | 1.1 | 10.6 |
12 | 65/0.254 | 3G | 0.76 | 1.1 | 11.1 |
12 | 65/0.254 | 4G | 0.76 | 1.1 | 12.1 |
12 | 65/0.254 | 5G | 0.76 | 1.1 | 13.3 |
14 | 41/0.254 | 2C | 0.76 | 0.7 | 8.7 |
14 | 41/0.254 | 3G | 0.76 | 0.7 | 9.5 |
14 | 41/0.254 | 4G | 0.76 | 0.7 | 10.2 |
14 | 41/0.254 | 5G | 0.76 | 0.7 | 11.2 |
導體規格AWG | 結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
16 | 26/0.254 | 2C | 0.76 | 0.7 | 8 |
16 | 26/0.254 | 3G | 0.76 | 0.7 | 8.5 |
16 | 26/0.254 | 4G | 0.76 | 0.7 | 9.2 |
16 | 26/0.254 | 5G | 0.76 | 0.7 | 10.2 |
18 | 41/0.16 | 2C | 0.76 | 0.7 | 7.3 |
18 | 41/0.16 | 3G | 0.76 | 0.7 | 7.9 |
18 | 41/0.16 | 4G | 0.76 | 0.7 | 8.5 |
18 | 41/0.16 | 5G | 0.76 | 0.7 | 9.5 |