產品
型號
|
導體
規格AWG
|
溫度
℃
|
結構
線數
(mm)
|
導體數
|
絕緣AVG.(mm)
|
外被AVG.(mm)
|
外徑
(±0.2mm)
|
NISPT-1 | 18 | 60 | 41/0.16 | 2C | 0.38 | 0.38 | 3.0*5.6 |
NISPT-1 | 18 | 105 | 41/0.16 | 2C | 0.38 | 0.38 | 3.0*5.6 |
NISPT-2 | 16 | 60 | 26/0.254 | 2C | 0.38 | 0.38 | 4.0*7.6 |
NISPT-2 | 16 | 105 | 26/0.254 | 2C | 0.38 | 0.38 | 4.0*7.6 |
NISPT-2 | 18 | 60 | 41/0.16 | 2C | 0.38 | 0.38 | 3.7*7.3 |
NISPT-2 | 18 | 105 | 41/0.16 | 2C | 0.38 | 0.38 | 3.7*7.3 |
NISPT-2
(非移型)
|
18 | 105 | 41/0.16 | 2C | 0.38 | 0.38 | 3.7*7.3 |