導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣AVG. (mm) | 外被AVG.(mm) | 外徑(±0.1mm) |
2 | 60℃ | 257/0.405 | 2C | 1.52 | 3.94 | 31.3 |
2 | 105℃ | 257/0.405 | 2C | 1.52 | 3.94 | 31.3 |
2 | 60℃ | 257/0.405 | 3G | 1.52 | 3.94 | 33.7 |
2 | 105℃ | 257/0.405 | 3G | 1.52 | 3.94 | 33.7 |
4 | 60℃ | 165/0.405 | 2C | 1.52 | 3.56 | 27.5 |
4 | 105℃ | 165/0.405 | 2C | 1.52 | 3.56 | 27.5 |
4 | 60℃ | 165/0.405 | 3G | 1.52 | 3.56 | 29.2 |
4 | 105℃ | 165/0.405 | 3G | 1.52 | 3.56 | 29.2 |
6 | 60℃ | 105/0.405 | 2C | 1.52 | 3.18 | 23.9 |
6 | 105℃ | 105/0.405 | 2C | 1.52 | 3.18 | 23.9 |
6 | 60℃ | 105/0.405 | 3G | 1.52 | 3.18 | 25.2 |
6 | 105℃ | 105/0.405 | 3G | 1.52 | 3.18 | 25.2 |
導體規格AWG
|
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣AVG. (mm) | 外被AVG.(mm) | 外徑(±0.1mm) |
8 | 60℃ | 65/0.405 | 2C | 1.52 | 2.79 | 20.3 |
8 | 105℃ | 65/0.405 | 2C | 1.52 | 2.79 | 20.3 |
8 | 60℃ | 65/0.405 | 3G | 1.52 | 2.79 | 21.6 |
8 | 105℃ | 65/0.405 | 3G | 1.52 | 2.79 | 21.6 |
8 | 60℃ | 65/0.405 | 4G | 1.52 | 3.18 | 24.5 |
8 | 105℃ | 65/0.405 | 4G | 1.52 | 3.18 | 24.5 |
10 | 60℃ | 41/0.405 | 2C | 1.14 | 2.41 | 16.2 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 2C | 1.14 | 2.41 | 16.2 |
10 | 60℃ | 41/0.405 | 3G | 1.14 | 2.41 | 17 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 3G | 1.14 | 2.41 | 17 |
10 | 60℃ | 41/0.405 | 4G | 1.14 | 2.41 | 18.3 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 4G | 1.14 | 2.41 | 18.3 |
10 | 60℃ | 41/0.405 | 5G | 1.14 | 2.41 | 20 |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 5G | 1.14 | 2.41 | 20 |
導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣AVG. (mm) | 外被AVG.(mm) | 外徑(±0.1mm) |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 2C | 1.14 | 2.41 | 14.8 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 2C | 1.14 | 2.41 | 14.8 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 3G | 1.14 | 2.41 | 15.4 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 3G | 1.14 | 2.41 | 15.4 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 4G | 1.14 | 2.41 | 16.8 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 4G | 1.14 | 2.41 | 16.8 |
12 | 60℃ | 65/0.254 | 5G | 1.14 | 2.41 | 16.7 |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 5G | 1.14 | 2.41 | 16.7 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 2C | 1.14 | 2.03 | 13 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 2C | 1.14 | 2.03 | 13 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 3G | 1.14 | 2.03 | 13.6 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 3G | 1.14 | 2.03 | 13.6 |
14 | 60℃ | 41/0.254 | 4G | 1.14 | 2.03 | 14.7 |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 4G | 1.14 | 2.03 | 14.7 |
導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣AVG. (mm) | 外被AVG.(mm) | 外徑(±0.1mm) |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 2C | 0.76 | 1.52 | 9.3 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 2C | 0.76 | 1.52 | 9.3 |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 3G | 0.76 | 1.52 | 10.1 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 3G | 0.76 | 1.52 | 10.1 |
16 | 60℃ | 26/0.254 | 4G | 0.76 | 1.52 | 10.8 |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 4G | 0.76 | 1.52 | 10.8 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 2C | 0.76 | 1.52 | 8.9 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 2C | 0.76 | 1.52 | 8.9 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 3G | 0.76 | 1.52 | 9.4 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 3G | 0.76 | 1.52 | 9.4 |
18 | 60℃ | 41/0.16 | 5G | 0.76 | 2.03 | 12 |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 5G | 0.76 | 2.03 | 12 |