導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
10 | 105℃ | 41/0.405 | 0.76 | 0.76 | 0.76MIN |
12 | 105℃ | 65/0.254 | 0.76 | 0.76 | 0.76MIN |
14 | 105℃ | 41/0.254 | 0.76 | 0.76 | 0.76MIN |
16 | 105℃ | 26/0.254 | 0.76 | 0.76 | 0.76MIN |
18 | 105℃ | 41/0.16 | 0.76 | 0.76 | 0.76MIN |
20 | 105℃ | 10/0.257 | 0.76 | 0.76 | 0.76MIN |
22 | 105℃ | 17/0.16 | 0.76 | 0.76 | 0.76MIN |
24 | 105℃ | 11/0.16 | 0.76 | 0.76 | 0.76MIN |
26 | 105℃ | 7/0.16 | 0.76 | 0.76 | 0.76MIN |
28 | 105℃ | 7/0.127 | 0.76 | 0.76 | 0.76MIN |
30 | 105℃ | 7/0.1 | 0.76 | 0.76 |
0.76MIN
|