| 導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
| 8 | 105℃ | 65/0.405 | AVG:1.14 | 6.4 |
| 10 | 105℃ | 41/0.405 | AVG:1.14 | 5.4 |
| 12 | 105℃ | 65/0.254 | AVG:1.14 | 4.6 |
| 14 | 105℃ | 41/0.254 | AVG:1.14 | 4.1 |
| 16 | 105℃ | 41/0.16 | AVG:1.14 | 3.7 |
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | AVG:1.14 | 3.4 |
| 20 | 105℃ | 10/0.257 | AVG:1.14 | 3.15 |
| 22 | 105℃ | 17/0.16 | AVG:1.14 | 2.95 |






