| 導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
| 16 | 80℃ | 26/0.254 | 0.38 | 2.35 |
| 18 | 80℃ | 41/0.16 | 0.38 | 2.05 |
| 20 | 80℃ | 10/0.257 | 0.38 | 1.8 |
| 22 | 80℃ | 17/0.16 | 0.38 | 1.6 |
| 24 | 80℃ | 11/0.16 | 0.38 | 1.45 |
| 26 | 80℃ | 7/0.16 | 0.38 | 1.35 |
| 28 | 80℃ | 7/0.127 | 0.38 | 1.2 |






