| 導體規格mm² | 結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
| 0.5mm² | 20/0.18 | 2C | / | 0.80 | 2.5*5.0±0.1 |
| 0.75mm² | 30/0.18 | 2C | / | 0.80 | 2.7*5.4±0.1 |
| 1.25mm² | 50/0.18 | 2C | / | 0.80 | 3.1*6.2±0.1 |
| 2.0mm² | 37/0.26 | 2C | / | 0.80 | 3.4*6.8±0.2 |
| 1.25mm² | 50/0.18 | 3G | 0.80 | 1.70 | 9.9 |
| 1.25mm² | 50/0.18 | 4G | 0.80 | 1.70 | 10.9 |
| 2.0mm² | 37/0.26 | 2C | 0.80 | 1.80 | 10.5 |
| 2.0mm² | 37/0.26 | 3G | 0.80 | 1.80 | 11 |
| 2.0mm² | 37/0.26 | 4G | 0.80 | 1.80 | 12 |
| 3.5mm² | 45/0.32 | 2C | 0.80 | 1.80 | 12 |
| 3.5mm² | 45/0.32 | 3G | 0.80 | 1.80 | 13 |
| 3.5mm² | 45/0.32 | 4G | 0.80 | 1.80 | 14 |
| 5.5mm² | 70/0.32 | 2C | 1.00 | 2.00 | 14.5 |
| 5.5mm² | 70/0.32 | 3G | 1.00 | 2.00 | 15 |
| 5.5mm² | 70/0.32 | 4G | 1.00 | 2.00 | 16.5 |
| 8.0mm² | 50/0.45 | 2C | 1.20 | 2.30 | 14.2 |
| 8.0mm² | 50/0.45 | 3G | 1.20 | 2.30 | 17.5 |
| 8.0mm² | 50/0.45 | 4G | 1.20 | 2.30 | 19.5 |
| 14 | 88/0.45 | 2C | 1.40 | 2.30 | 20 |
| 14 | 88/0.45 | 3G | 1.40 | 2.30 | 21.4 |
| 14 | 88/0.45 | 4G | 1.40 | 2.30 | 23.6 |






