| 導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數
(mm)
|
導體數
|
內絕緣
(mm)
|
外徑
(±0.1mm)
|
| 16 | 80℃ | 26/0.254 | 2C | 0.38 | 2.41*4.66 |
| 18 | 80℃ | 41/0.16 | 2C | 0.38 | 2.09*4.04 |
| 20 | 80℃ | 21/0.18 | 2C | 0.38 | 1.86*3.58 |
| 22 | 80℃ | 7/0.254 | 2C | 0.38 | 1.69*3.22 |
| 24 | 80℃ | 11/0.16 | 2C | 0.38 | 1.52*2.90 |
| 24 | 80℃ | 11/0.16 | 3G | 0.38 | 1.52*4.27 |
| 26 | 80℃ | 7/0.16 | 2C | 0.38 | 1.40*2.65 |
| 26 | 80℃ | 7/0.16 | 3G | 0.38 | 1.40*3.90 |
| 28 | 80℃ | 7/0.127 | 2C | 0.38 | 1.30*2.45 |
| 28 | 80℃ | 7/0.127 | 3G | 0.38 | 1.30*3.59 |
| 30 | 80℃ | 7/0.10 | 2C | 0.38 | 1.22*2.28 |
| 30 | 80℃ | 7/0.10 | 3G | 0.38 | 1.22*3.35 |






