| 導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
| 10 | 105℃ | 41/0.405 | AVG:076 | 4.6 |
| 12 | 105℃ | 65/0.254 | AVG:076 | 4 |
| 14 | 105℃ | 41/0.254 | AVG:076 | 3.5 |
| 16 | 105℃ | 26/0.254 | AVG:076 | 3.1 |
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | AVG:076 | 2.8 |
| 20 | 105℃ | 10/0.257 | AVG:076 | 2.6 |
| 22 | 105℃ | 17/0.16 | AVG:076 | 2.4 |
| 24 | 105℃ | 11/0.16 | AVG:076 | 2.2 |
| 26 | 105℃ | 7/0.16 | AVG:076 | 2.1 |






