| 導體規格AWG |
溫度
℃
|
結構線數(mm) |
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
| 16 | 60℃ | 26/0.254 | 0.38 | 0.38 | 6.45 |
| 18 | 60℃ | 41/0.16 | 0.38 | 0.38 | 5.73 |
| 20 | 60℃ | 21/0.18 | 0.38 | 0.38 | 5.2 |
| 22 | 60℃ | 7/0.254 | 0.38 | 0.38 | 4.79 |
| 24 | 60℃ | 11/0.16 | 0.38 | 0.38 | 4.41 |
| 24 | 60℃ | 11/0.16 | 0.38 | 0.38 | 5.18 |
| 26 | 60℃ | 7/0.16 | 0.38 | 0.38 | 4.13 |
| 26 | 60℃ | 7/0.16 | 0.38 | 0.38 | 4.83 |
| 28 | 60℃ | 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 3.89 |
| 28 | 60℃ | 7/0.127 | 0.38 | 0.38 | 4.54 |
| 30 | 60℃ | 7/0.10 | 0.38 | 0.38 | 3.7 |
| 30 | 60℃ | 7/0.10 | 0.38 | 0.38 | 4.31 |






