導體規格AWG | 結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
6 | 105/0.405 | 2C | 1.52 | 3.1 | 23.9 |
6 | 105/0.405 | 3G | 1.52 | 3.1 | 25.1 |
6 | 105/0.405 | 4G | 1.52 | 3.5 | 27.1 |
8 | 65/0.405 | 2C | 1.52 | 2.7 | 20.3 |
8 | 65/0.405 | 3G | 1.52 | 2.7 | 21.6 |
8 | 65/0.405 | 4G | 1.52 | 3.1 | 24 |
8 | 65/0.405 | 5G | 1.52 | 3.5 | 26 |
10 | 41/0.405 | 2C | 1.14 | 2.4 | 16 |
10 | 41/0.405 | 3G | 1.14 | 2.4 | 17 |
10 | 41/0.405 | 4G | 1.14 | 2.4 | 18.3 |
10 | 41/0.405 | 5G | 1.14 | 2.4 | 19.8 |
11 | 82/0.254 | 4G | 0.9 | 1.3 | 15 |
導體規格AWG | 結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
12 | 65/0.254 | 2C | 1.14 | 2.4 | 14.8 |
12 | 65/0.254 | 3G | 1.14 | 2.4 | 15.5 |
12 | 65/0.254 | 4G | 1.14 | 2.4 | 16.8 |
12 | 65/0.254 | 5G | 1.14 | 2.4 | 18.3 |
14 | 41/0.254 | 2C | 1.14 | 2 | 13 |
14 | 41/0.254 | 3G | 1.14 | 2 | 13.6 |
14 | 41/0.254 | 4G | 1.14 | 2 | 14.6 |
14 | 41/0.254 | 5G | 1.14 | 2 | 16.6 |
導體規格AWG | 結構線數(mm) |
導體數
|
絕緣
(mm)
|
外被
(mm)
|
外徑(±0.1mm) |
16 | 26/0.254 | 2C | 0.76 | 1.5 | 9.6 |
16 | 26/0.254 | 3G | 0.76 | 1.5 | 10.1 |
16 | 26/0.254 | 4G | 0.76 | 1.5 | 10.7 |
16 | 26/0.254 | 5G | 0.76 | 1.5 | 12.8 |
18 | 41/0.16 | 2C | 0.76 | 1.5 | 8.9 |
18 | 41/0.16 | 3G | 0.76 | 1.5 | 9.4 |
18 | 41/0.16 | 4G | 0.76 | 1.5 | 10.1 |
18 | 41/0.16 | 5G | 0.76 | 1.5 | 12 |