
| 導體規格AWG | 溫度℃ | 結構線數(mm) | 導體芯數 | 絕緣厚度(mm) | 外被厚度(mm) | 外徑(±0.1mm) | 
| 20 | 60℃ | 1/0.813 7/0.32 | 0.99 1.08 | 0.45 | 3.92 4.14 | |
| 22 | 60℃ | 1/0.643 7/0.254 | 0.78 0.85 | 0.45 | 3.30 3.46 | |
| 24 | 60℃ | 1/0.511 7/0.20 | 0.62 0.66 | 0.45 | 2.83 2.93 | |
| 26 | 60℃ | 1/0.404 7/0.16 | 0.47 0.54 | 0.45 | 2.41 2.57 | |
| 28 | 60℃ | 1/0.32 7/0.127 | 0.39 0.41 | 0.45 | 2.15 2.21 | |
| 30 | 60℃ | 1/0.254 7/0.10 | 0.30 0.33 | 0.45 | 1.89 1.97 | 


























