
| 導體規格AWG | 溫度℃ | 結構線數(mm) | 導體芯數 | 絕緣厚度(mm) | 外被厚度(mm) | 外徑(±0.1mm) | 
| 16 | 80℃ | 1/1.29 26/0.254 52/0.18 | 0.31 | 2.00± 0.1 2.25± 0.1 2.25± 0.1 | ||
| 18 | 80℃ | 1/1.024 16/0.254 34/0.18 | 0.31 | 1.75± 0.1 1.95± 0.1 1.95± 0.1 | ||
| 20 | 80℃ | 1/0.813 7/0.32 26/0.16 21/0.18 | 0.31 | 1.50± 0.1 1.65± 0.1 1.65± 0.1 1.65± 0.1 | ||
| 22 | 80℃ | 1/0.643 7/0.254 17/0.16 | 0.31 | 1.35± 0.1 1.50± 0.1 1.50± 0.1 | ||
| 24 | 80℃ | 1/0.511 7/0.20 11/0.16 | 0.31 | 1.20± 0.1 1.30± 0.1 1.30± 0.1 | ||
| 26 | 80℃ | 1/0.404 7/0.16 | 0.31 | 1.10± 0.1 1.20± 0.1 | ||
| 28 | 80℃ | 1/0.32 7/0.127 | 0.31 | 1.02± 0.1 1.15± 0.1 | ||
| 30 | 80℃ | 1/0.254 7/0.10 | 0.31 | 0.95± 0.1 1.00± 0.1 | 



























