
| 導體規格AWG | 溫度℃ | 結構線數(mm) | 導體芯數 | 絕緣厚度(mm) | 外被厚度(mm) | 外徑(±0.1mm) |
| 8 | 105℃ | 65/0.405 | AVG:76;M | 6.8 | ||
| 10 | 105℃ | 41/0.405 | AVG:76;M | 4.7 | ||
| 12 | 105℃ | 65/0.254 | AVG:76;M | 3.9 | ||
| 14 | 105℃ | 41/0.254 | AVG:76;M | 3.4 | ||
| 16 | 105℃ | 26/0.254 | AVG:76;M | 3 | ||
| 18 | 105℃ | 41/0.16 | AVG:76;M | 2.7 | ||
| 20 | 105℃ | 10/0.254 | AVG:76;M | 2.6 | ||
| 22 | 105℃ | 17/0.16 | AVG:76;M | 2.4 | ||
| 24 | 105℃ | 11/0.16 | AVG:76;M | 2.2 | ||
| 26 | 105℃ | 7/0.16 | AVG:76;M | 2.1 |


















