
| 導體規格AWG | 溫度℃ | 結構線數(mm) | 導體芯數 | 絕緣厚度(mm) | 外被厚度(mm) | 外徑(±0.1mm) | 
| 16 | 80℃ | 1/1.29 26/0.254 52/0.18 | 0.38 | 0.3 | 2.82 3.00 3.00 | |
| 18 | 80℃ | 1/1.024 16/0.254 34/0.18 | 0.38 | 0.3 | 2.50 2.70 2.70 | |
| 20 | 80℃ | 1/0.813 7/0.32 26/0.16 21/0.18 | 0.38 | 0.3 | 2.30 2.45 2.45 2.45 | |
| 22 | 80℃ | 1/0.643 7/0.254 17/0.16 | 0.38 | 0.3 | 2.15 2.25 2.25 | |
| 24 | 80℃ | 1/0.511 7/0.20 11/0.16 | 0.38 | 0.3 | 2.00 2.10 2.10 | |
| 26 | 80℃ | 1/0.404 7/0.16 | 0.38 | 0.3 | 1.90 1.95 | |
| 28 | 80℃ | 1/0.32 7/0.127 | 0.38 | 0.3 | 1.80 1.85 | |
| 30 | 80℃ | 1/0.254 7/0.10 | 0.38 | 0.3 | 1.75 1.80 | |
| 32 | 80℃ | 1/0.203 | 0.38 | 0.3 | 1.7 | 



























