
| 断面積 AWG/mm² | 温度 ℃ | 構成 (本/mm) | 線芯数 | 内絕緣厚度(mm) | 外絶縁厚さ (mm) | 外径 (±0.1mm) | 
| 10 | 80℃ | 1/2.59 105/0.254 | 0.76 | 4.30± 0.1 4.90± 0.1 | ||
| 12 | 80℃ | 1/2.05 42/0.32 65/0.254 | 0.76 | 3.75± 0.1 4.10± 0.1 4.10± 0.1 | ||
| 14 | 80℃ | 1/1.63 41/0.254 | 0.76 | 3.30± 0.1 3.60± 0.1 | ||
| 16 | 80℃ | 1/1.29 26/0.254 52/0.18 | 0.76 | 3.00± 0.1 3.20± 0.1 3.20± 0.1 | ||
| 18 | 80℃ | 1/1.024 16/0.254 34/0.18 | 0.76 | 2.70± 0.1 2.90± 0.1 2.90± 0.1 | ||
| 20 | 80℃ | 1/0.813 7/0.32 26/0.16 21/0.18 | 0.76 | 2.50± 0.1 2.65± 0.1 2.65± 0.1 2.65± 0.1 | ||
| 22 | 80℃ | 1/0.643 7/0.254 17/0.16 | 0.76 | 2.35± 0.1 2.45± 0.1 2.45± 0.1 | ||
| 24 | 80℃ | 1/0.511 7/0.20 11/0.16 | 0.76 | 2.20± 0.1 2.30± 0.1 2.30± 0.1 | ||
| 26 | 80℃ | 1/0.404 7/0.16 | 0.76 | 2.10± 0.1 2.20± 0.1 | ||
| 28 | 80℃ | 1/0.32 7/0.127 | 0.76 | 2.00± 0.1 2.05± 0.1 | 



























